Nome e cognome | Categoria | Punteggio | LEGA PRO (SC2) | B.I.G. LAN (SC2) | B.I.G. LAN (HS) | B.I.G. LAN (LoL) | B.I.G. LAN (OW) | B.I.G. LAN (CSGO) | ITeSPA Cup #1 (SC2) | Element Verona (SC2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riccardo Romiti | Novizio | 2000 | 500 | 500 | 1000 | |||||
2 | Lorenzo Miccoli | Novizio | 1800 | 1000 | 500 | 300 | |||||
3 | Davide Zappalà | Novizio | 1500 | 500 | 1000 | ||||||
4 | Mirko Bertolaso | Novizio | 1000 | 1000 | |||||||
5 | Andrea Romiti | Novizio | 1000 | 1000 | |||||||
6 | Diego Sapienza | Novizio | 1000 | 1000 | |||||||
7 | Giuseppe Michele Pelle | Novizio | 1000 | 1000 | |||||||
8 | Maurizio Carioti | Novizio | 1000 | 1000 | |||||||
9 | Marco Casula | Novizio | 1000 | 1000 | |||||||
10 | Michele Bulla | Novizio | 1000 | 1000 | |||||||
11 | Alessandro Antonio Rossi | Novizio | 1000 | 1000 | |||||||
12 | Eduard Condori | Novizio | 1000 | 1000 | |||||||
13 | Luca Toso | Novizio | 1000 | 1000 | |||||||
14 | Francesco Bondoni | Novizio | 1000 | 1000 | |||||||
15 | Fabio Cattaneo | Novizio | 1000 | 1000 | |||||||
16 | Andrea Pintossi | Novizio | 1000 | 1000 | |||||||
17 | Adriano Milone | Novizio | 1000 | 1000 | |||||||
18 | Mirko Brandolini | Novizio | 1000 | 500 | 500 | ||||||
19 | Daniel Geovani Ciocan | Novizio | 1000 | 1000 | |||||||
20 | Simone Felisati | Novizio | 1000 | 1000 | |||||||
21 | Vincenzo Ettorre | Novizio | 1000 | 1000 | |||||||
22 | Pasquale Colacino | Novizio | 1000 | 1000 | |||||||
23 | Riccardo Malossi | n.c. | 600 | 500 | 100 | ||||||
24 | Simone Felisati | n.c. | 500 | 500 | |||||||
25 | Alessio Sportiello | n.c. | 500 | 500 | |||||||
26 | Marco Bianchi | n.c. | 500 | 500 | |||||||
27 | Federico Scala | n.c. | 500 | 500 | |||||||
28 | Marco Botalla | n.c. | 500 | 500 | |||||||
29 | Alessandro Dammers | n.c. | 500 | 500 | |||||||
30 | Giorgia Bozzi | n.c. | 500 | 500 | |||||||
31 | Lucio Rossi | n.c. | 500 | 500 | |||||||
32 | Silvia Cibola | n.c. | 500 | 500 | |||||||
33 | Thomas Rivi | n.c. | 500 | 500 | |||||||
34 | Marco Rubini | n.c. | 500 | 500 | |||||||
35 | Michela Del Genio | n.c. | 500 | 500 | |||||||
36 | Nicola Bottura | n.c. | 500 | 500 | |||||||
37 | Matteo Roncon | n.c. | 400 | 300 | 100 | ||||||
38 | Sonny Riggio | n.c. | 400 | 300 | 100 | ||||||
39 | Federico de Amicis | n.c. | 300 | 300 | |||||||
40 | Gabriele Magni | n.c. | 300 | 300 | |||||||
41 | Cesare Montalto | n.c. | 300 | 300 | |||||||
42 | Nicola Zamboni | n.c. | 300 | 300 | |||||||
43 | Luca De Paola | n.c. | 300 | 300 | |||||||
44 | Simone Misani | n.c. | 300 | 300 | |||||||
45 | matteo catozzi | n.c. | 300 | 300 | |||||||
46 | Cesare Arienti | n.c. | 300 | 300 | |||||||
47 | Fabio De Marco | n.c. | 300 | 300 | |||||||
48 | Lorenzo Scanu | n.c. | 300 | 300 | |||||||
49 | Matteo Princisgh | n.c. | 300 | 300 | |||||||
50 | Alfonso Fortunato | n.c. | 300 | 300 | |||||||
51 | Lorenzo Ciarla | n.c. | 300 | 300 | |||||||
52 | Fabio Montagna | n.c. | 300 | 100 | 200 | ||||||
53 | Claudio De Rosa | n.c. | 300 | 300 | |||||||
54 | Martin Stalder | n.c. | 300 | 300 | |||||||
55 | Carlo Stibelli | n.c. | 300 | 300 | |||||||
56 | Riccardo del Lungo | n.c. | 300 | 300 | |||||||
57 | Vittorio Magnolfi | n.c. | 300 | 300 | |||||||
58 | Alessandro Tonoli | n.c. | 200 | 200 | |||||||
59 | Aleksi Saarainen | n.c. | 200 | 200 | |||||||
60 | Gabriele Castillo | n.c. | 200 | 200 | |||||||
61 | Pierpaolo Alessio | n.c. | 200 | 200 | |||||||
62 | Stefan Solomon | n.c. | 200 | 200 | |||||||
63 | Davide Mensi | n.c. | 200 | 200 | |||||||
64 | Federico Tarchi | n.c. | 200 | 200 | |||||||
65 | Riccardo Figini | n.c. | 200 | 200 | |||||||
66 | Michael Cacciamali | n.c. | 200 | 200 | |||||||
67 | Federico Fulgeri | n.c. | 200 | 200 | |||||||
68 | Mattia pezzotti | n.c. | 200 | 200 | |||||||
69 | giovanni savini | n.c. | 150 | 100 | 50 | ||||||
70 | Simone Caporossi | n.c. | 100 | 100 | |||||||
71 | Bahadir Gulsen | n.c. | 100 | 100 | |||||||
72 | Davide Novelli | n.c. | 100 | 100 | |||||||
73 | Francesco Di Capua | n.c. | 100 | 100 | |||||||
74 | Alberto Roncone | n.c. | 100 | 100 | |||||||
75 | Federico D'Atri | n.c. | 100 | 100 | |||||||
76 | Giacomo Minori | n.c. | 100 | 100 | |||||||
77 | Daniel Mraz | n.c. | 100 | 100 | |||||||
78 | Stefano Filippini | n.c. | 100 | 100 | |||||||
79 | Nicola Zamboni | n.c. | 100 | 100 | |||||||
80 | Nazareno Urbano | n.c. | 100 | 100 | |||||||
81 | Alessio Nencini | n.c. | 100 | 100 | |||||||
82 | Simone Riolo | n.c. | 100 | 100 | |||||||
83 | Nicholas Carroll | n.c. | 100 | 100 | |||||||
84 | lorenzo Pirani | n.c. | 100 | 100 | |||||||
85 | Antonino dell'Acqua | n.c. | 100 | 100 | |||||||
86 | Gianluca Mengoni | n.c. | 100 | 100 | |||||||
87 | Antonio Iaconeta | n.c. | 100 | 100 | |||||||
88 | Michele Proverbio | n.c. | 100 | 100 | |||||||
89 | Domenico Caramia | n.c. | 100 | 100 | |||||||
90 | Giuseppe Torrisi | n.c. | 100 | 100 | |||||||
91 | Elio di Benedetto | n.c. | 100 | 100 | |||||||
92 | Thibault Edouard | n.c. | 100 | 100 | |||||||
93 | Ivan Zaglio | n.c. | 100 | 100 | |||||||
94 | Ivan Balzonello | n.c. | 100 | 100 | |||||||
95 | Samuele Ianello | n.c. | 100 | 100 | |||||||
96 | Andrea Bonassi | n.c. | 100 | 100 | |||||||
97 | Paolo Chen | n.c. | 100 | 100 |
n.c. = non classificato